Voli per Cuba a settembre tariffe super basse
0 Comment
in collaborazione con i migliori tour operator Italiani e’ lieta di offrire questa tariffe per Cuba in Franchi Svizzeri, con partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.
Voli per Cuba a settembre tariffe super basse



| Voli Cuba solo andata e solo ritorno tutte le domeniche | Solo Andata Cuba
Milano L’avana Cayo Coco |
Solo Ritorno da Cuba
L’avana Cayo Coco Milano |
Cuba Andata e Ritorno
1 Settimana |
|
| 03 sett | da 329 chf | 570 chf | 580 chf | |
| 10 sett | 320 chf | 449 chf | 580 chf | |
| 17 sett | 320 chf | 329 chf | 580 chf | |
| 24 sett | 320 chf | 329 chf | 580 chf | |
| 01 ott | 320 chf | 329 chf | 580 chf |
| Voli Cuba solo andata tutti i Lunedi’da Milano Malpensa | Solo Andata Cuba
Milano Holguin |
Solo Ritorno Cuba
Holguin Milano |
Solo Andata Cuba
Milano L’avana |
Solo Ritorno Cuba
L’avana Milano |
Offerta Voli Cuba
1 Settimana |
||
| 04 set | 349 chf | 570 chf | 299 chf | 480 chf | 599 chf | ||
| 11 set | 379 chf | 449 chf | 299 chf | 449 chf | 599 chf | ||
| 18 set | 379 chf | 449 chf | 299 chf | 380 chf | 599 chf | ||
| 25 set | 379 chf | 449 chf | 299 chf | 380 chf | 599 chf | ||
| 02 ott | 379 chf | 449 chf | 299 chf | 380 chf | 599 chf | ||
| Supplemento Premium Class 250.00 chf * NO Neos Air | |||||||
| Voli Cuba solo andata tutti i Lunedi’da Roma Fiumicino | Cuba Solo Andata
Roma L’Avana |
Cuba Solo Ritorno
L’Avana Roma |
| 04 set | 326 chf | da 599 chf |
| 11 set | 326 chf | da 449 chf |
| 18 set | da 299 chf | da 349 chf |
| * BV Blue Panorama | ||
Qui puoi trovare un form dove poterci inviare un email di richiesta oppure contattaci telefonicamente
